Valheimには「受け流し力」「受け流しボーナス」があります。
今回はこの「受け流し力」「受け流しボーナス」についてご紹介します。
「受け流し力」は、
ジャストガード(パリィ)をした際の
ノックバック距離。
「受け流しボーナス」は、
ジャストガードの成功時に影響する「ブロック力」への倍率
防御力x〇倍
となって敵の攻撃を防ぐことが出来きます。
ジャストガードができるのは小型盾のみ
木の盾
ブロック力 | 受け流し力 | 受け流しボーナス | 耐久 | 移動速度 | スタイル | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロック力20 | 受け流し力20 | 1.5x | 200~300 | -5% | 4種 | |
作成設備 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 最大品質 | 重量 |
作業台 | 木10 | 樹脂4 | 革の切れ端4 | 3 | 4.0 |
青銅のバックラー
ブロック力 | 受け流し力 | 受け流しボーナス | 耐久 | 移動速度 | スタイル | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロック力45~55 | 受け流し力30 | 2.0x | 200~300 | -5% | 4種 | |
作成設備 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 最大品質 | 重量 |
鍛冶場 | 青銅10 | 木4 | 3 | 3.0 |
バンド付きの盾
ブロック力 | 受け流し力 | 受け流しボーナス | 耐久 | 移動速度 | スタイル | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロック力60~70 | 受け流し力40 | 1.5x | 200~300 | -5% | 4種 | |
作成設備 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 最大品質 | 重量 |
鍛冶場LV2 | 上質な木10 | 鉄8 | 3 | 5.0 |
銀の盾
ブロック力 | 受け流し力 | 受け流しボーナス | 耐久 | 移動速度 | スタイル | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロック力75~85 | 受け流し力40 | 1.5x | 200~300 | -5% | 4種 | |
作成設備 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 最大品質 | 重量 |
鍛冶場LV3 | 上質な木10 | 銀8 | 3 | 5.0 |
黒い金属の盾
ブロック力 | 受け流し力 | 受け流しボーナス | 耐久 | 移動速度 | スタイル | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロック力90~100 | 受け流し力50~60 | 1.5x | 200~300 | -5% | 7種 | |
作成設備 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 最大品質 | 重量 |
鍛冶場LV3 | 上質な木10 | 黒い金属8 | 鎖5 | 3 | 5.0 |